内容正在载入中,请稍后……
公告
搜索
统计
其他
24 Jun.2011

Python:月度列表生成 不指定

作者: 我就是个世界   分类:技术&学习 » Python   出处:本站原创            | |
python学习记录:

引自:啄木鸟社区 http://wiki.woodpecker.org.cn/moin/MiscItems/2011-06-16

问题:
2011/6/16 cougar cougar

> 知道历史上某个时间,比如:2008-08
> 得到目前2011-06之间年号和月份的列表
> 2008-08
> 2008-09
> 。。。
> 。。。
> 2011-05
> 2011-06
> 列表解析还是for?
>


Leo Jay答:

>>> ['%d-%02d' % (i/12, (i%12)+1) for i in xrange(2008*12+8-1, 2011*12+6)]
['2008-08', '2008-09', '2008-10', '2008-11', '2008-12', '2009-01',
'2009-02', '2009-03', '2009-04', '2009-05', '2009-06', '2009-07',
'2009-08', '2009-09', '2009-10', '2009-11', '2009-12', '2010-01',
'2010-02', '2010-03', '2010-04', '2010-05', '2010-06', '2010-07',
'2010-08', '2010-09', '2010-10', '2010-11', '2010-12', '2011-01',
'2011-02', '2011-03', '2011-04', '2011-05', '2011-06']
分享到QQ空间
时间:23:07 评论(0) 引用(0) 阅读(4008) Tags:
发表评论
  昵称 [注册]
  密码 (游客无需密码)
  网址
  电邮
OpenID登入 权限选项 表情